专业装订耗材、机械制造商和供应商。
电话: +86 150 1488 5025 / 邮箱:info@fudebinding.com
中文
中文
English
我们的双线圈是由自产双线圈成型机使用优质包胶铁线生产而成,使用我们的双线圈将有助于缓解低质量双线圈装订带来的问题,提高操作效率。
我们的双线圈是由自产双线圈成型机使用优质包胶铁线生产而成,使用我们的双线圈将有助于缓解低质量双线圈装订带来的问题,提高操作效率。
![]() | ![]() | ![]() |

优点
可根据客户要求定制不同齿数的卷装双线圈、剪条包装、文仪盒包装。
环保材料,齿距标准,装订后圆度佳,产品适用于各类自动装订机设备以及办公装订。
颜色参考
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 黑色 | 白色 | 银色 | 淡金色 | 亮金色 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 玫瑰金 | 浅古铜 | 古铜 | 红色 | 蓝色 |
规格
| 齿距 | 内径 (Inch) | 内径 (mm) | 线径 (mm) | 卷装 No.1 (齿数 / 卷) | 卷装 No.2 (齿数 / 卷) | 卷装 No.3 (齿数 / 卷) | 盒装 A4&A5 (条 / 盒) | 最大装订厚度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:1 | 1/4 | 6.4 | 0.7 | 99000 | 84000 | 80000 | 100/250 | 4mm |
| 5/16 | 7.9 | 0.8 | 71700 | 60000 | 58000 | 100/250 | 5mm | |
| 3/8 | 9.5 | 0.8 | 53400 | 43000 | 42000 | 100/250 | 7mm | |
| 7/16 | 11.1 | 0.9 | 38600 | 30000 | 28000 | 100/250 | 9mm | |
| 1/2 | 12.7 | 0.9 | 30000 | 26000 | 24000 | 100/250 | 10mm | |
| 9/16 | 14.3 | 1.0 | 21500 | 19300 | 18000 | 100/250 | 12mm | |
| 5/8 | 15.9 | 1.1 | 19300 | 15000 | 14700 | 100/250 | 13mm | |
| 2:1 | 1/4 | 6.4 | 0.7 | 66000 | 54000 | 54000 | 100/250 | 4mm |
| 5/16 | 7.9 | 0.8 | 48000 | 38000 | 38000 | 100/250 | 5mm | |
| 3/8 | 9.5 | 0.8 | 33500 | 28000 | 28000 | 100/250 | 7mm | |
| 7/16 | 11.1 | 0.9 | 25400 | 22000 | 22000 | 100/250 | 9mm | |
| 1/2 | 12.7 | 0.9 | 20000 | 15600 | 15600 | 100/250 | 10mm | |
| 9/16 | 14.3 | 1.0 | 17000 | 13000 | 13000 | 100/250 | 12mm | |
| 5/8 | 15.9 | 1.1 | 12300 | 10500 | 10000 | 100/250 | 13mm | |
| 3/4 | 19.1 | 1.15 | 8500 | 7000 | 7000 | 50/250 | 16mm | |
| 7/8 | 22.2 | 1.2 | 6100 | 5000 | 4500 | 50/250 | 19mm | |
| 1 | 25.4 | 1.25 | 4400 | 4500 | 3600 | 50/250 | 22mm | |
| 1-1/8 | 28.6 | 1.4 | 3400 | 3200 | 3000 | 50/250 | 25mm | |
| 1-1/4 | 31.8 | 1.4 | 2600 | 2250 | 2100 | 50/250 | 28mm | |
| 1-3/8 | 34.9 | 1.5 | - | - | - | 40/125 | 30mm | |
| 1-1/2 | 38.1 | 1.5 | - | - | - | 40/125 | 34mm | |
| 1-3/4 | 44.5 | 1.5 | - | - | - | 40/125 | 38mm |
应用
![]() | ![]() | ![]() |

复制产品链接
长按图片保存/分享